電阻爐可采用多溫區(qū)獨立控溫,溫度均勻性好;
電阻爐采用頂立科技專屬超高溫、大電流引電技術,能在高溫條件下長時間穩(wěn)定使用,也可采用感應加熱方式;
可選配全密閉馬弗室,密封效果好,抗污染能力強;
多級高效尾氣處理系統(tǒng),環(huán)境友好,易清理;
適于工藝氣氛:真空/H2/N2/Ar。
參數(shù)\型號 | HVG-100510 | HVG-130515 | HVG-151530 | HVG-201840 | VVG-1120 | VVG-1520 | VVG-2020 | VVG-3012 |
工作區(qū)尺寸 W×H×L(mm) | 1000×500×1000 | 1300×500×1500 | 1500×1500×3000 | 2000×1800×4000 | 1100×2000 | 1500×2000 | 2000×2000 | 3000×1200 |
最高溫度(℃) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±7.5 | ±10 | ±15 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±15/±20 | ±10/±15 |
極限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
壓升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
加熱方式 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進行調整,不作為驗收依據(jù),具體以技術方案和協(xié)議為準。
結構形式:臥式-單開門/雙開門;立式-上出料/下出料
爐門鎖緊方式:手動/自動
爐殼材質:內層不銹鋼/全不銹鋼
保溫材質:碳氈/石墨氈/碳纖維固化氈
加熱器、馬弗材質:石墨/CFC
熱電偶:C分度號
紅外儀:單比色/雙比色
真空泵:機械泵組/耐腐蝕泵組